洛杉矶快船 103-115 丹佛掘金(2022-23 常规赛)
2023年1月13日 · 2022-23 常规赛 · 103-115
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-87 47.1% | 41-82 50.0% |
| 三分 | 10-29 34.5% | 14-33 42.4% |
| 罚球 | 11-14 78.6% | 19-25 76.0% |
| 篮板(前场/后场) | 43(11/32) | 43(10/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 6 / 3 | 24 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 18 | 11 / 11 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2022-23 常规赛
0洛杉矶快船 胜
4丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2022-11-25 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 104-114 |
| 2023-01-05 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 122-91 |
| 2023-01-13 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 103-115 |
| 2023-02-26 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 134-124 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。