丹佛掘金 104-107 休斯顿火箭(2023-24 常规赛)
2023年11月12日 · 2023-24 常规赛 · 107-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 休斯顿火箭(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 37-87 42.5% | 42-91 46.2% |
| 三分 | 10-32 31.3% | 9-32 28.1% |
| 罚球 | 23-29 79.3% | 11-14 78.6% |
| 篮板(前场/后场) | 45(12/33) | 49(12/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 7 / 4 | 24 / 3 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 16 | 11 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
3休斯顿火箭 胜
1丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-12 | 休斯顿火箭 vs 丹佛掘金 | 107-104 |
| 2023-11-24 | 休斯顿火箭 vs 丹佛掘金 | 105-86 |
| 2023-11-29 | 丹佛掘金 vs 休斯顿火箭 | 134-124 |
| 2023-12-08 | 丹佛掘金 vs 休斯顿火箭 | 106-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。