金州勇士 127-130 丹佛掘金(2023-24 常规赛)
2024年1月4日 · 2023-24 常规赛 · 127-130
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 49-90 54.4% | 48-85 56.5% |
| 三分 | 15-36 41.7% | 9-26 34.6% |
| 罚球 | 14-16 87.5% | 25-29 86.2% |
| 篮板(前场/后场) | 33(9/24) | 36(11/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 35 / 4 / 3 | 28 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 10 / 20 | 9 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
0金州勇士 胜
4丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-08 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 108-105 |
| 2023-12-25 | 丹佛掘金 vs 金州勇士 | 120-114 |
| 2024-01-04 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 127-130 |
| 2024-02-25 | 金州勇士 vs 丹佛掘金 | 103-119 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。