休斯顿火箭 95-122 明尼苏达森林狼(2023-24 常规赛)
2024年1月5日 · 2023-24 常规赛 · 95-122
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 休斯顿火箭(主) | 明尼苏达森林狼(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-90 40.0% | 46-88 52.3% |
| 三分 | 12-32 37.5% | 14-33 42.4% |
| 罚球 | 11-15 73.3% | 16-20 80.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(7/31) | 52(9/43) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 7 / 2 | 31 / 12 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 15 | 14 / 18 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2023-24 常规赛
0休斯顿火箭 胜
3明尼苏达森林狼 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2024-01-05 | 休斯顿火箭 vs 明尼苏达森林狼 | 95-122 |
| 2024-02-04 | 明尼苏达森林狼 vs 休斯顿火箭 | 111-90 |
| 2024-04-02 | 明尼苏达森林狼 vs 休斯顿火箭 | 113-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。