洛杉矶快船 105-109 明尼苏达森林狼(2023-24 常规赛)
2024年1月14日 · 2023-24 常规赛 · 109-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-67 56.7% | 36-83 43.4% |
| 三分 | 13-26 50.0% | 17-39 43.6% |
| 罚球 | 20-31 64.5% | 16-18 88.9% |
| 篮板(前场/后场) | 41(6/35) | 34(7/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 8 / 5 | 28 / 9 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 23 | 11 / 24 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
3明尼苏达森林狼 胜
1洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2024-01-14 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 109-105 |
| 2024-02-12 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 100-121 |
| 2024-03-03 | 明尼苏达森林狼 vs 洛杉矶快船 | 88-89 |
| 2024-03-12 | 洛杉矶快船 vs 明尼苏达森林狼 | 100-118 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。