金州勇士 125-130 洛杉矶快船(2023-24 常规赛)
2024年2月14日 · 2023-24 常规赛 · 125-130
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 金州勇士(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 47-103 45.6% | 44-88 50.0% |
| 三分 | 18-47 38.3% | 13-38 34.2% |
| 罚球 | 13-18 72.2% | 29-37 78.4% |
| 篮板(前场/后场) | 47(13/34) | 48(12/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 34 / 7 / 2 | 28 / 6 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 9 / 25 | 12 / 21 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2023-24 常规赛
1金州勇士 胜
3洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2023-11-30 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 120-114 |
| 2023-12-02 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 113-112 |
| 2023-12-14 | 洛杉矶快船 vs 金州勇士 | 121-113 |
| 2024-02-14 | 金州勇士 vs 洛杉矶快船 | 125-130 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。