洛杉矶快船 109-122 丹佛掘金(2025-26 常规赛)
2026年1月30日 · 2025-26 常规赛 · 122-109
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 丹佛掘金(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-73 54.8% | 40-86 46.5% |
| 三分 | 16-28 57.1% | 14-40 35.0% |
| 罚球 | 26-32 81.3% | 15-21 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 43(7/36) | 34(11/23) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 7 / 4 | 29 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 18 | 9 / 21 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2025-26 常规赛
2丹佛掘金 胜
1洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025-11-12 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 116-130 |
| 2026-01-30 | 丹佛掘金 vs 洛杉矶快船 | 122-109 |
| 2026-02-19 | 洛杉矶快船 vs 丹佛掘金 | 115-114 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。