休斯顿火箭 102-105 洛杉矶快船(2025-26 常规赛)
2026年2月11日 · 2025-26 常规赛 · 102-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 休斯顿火箭(主) | 洛杉矶快船(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-82 46.3% | 36-77 46.8% |
| 三分 | 12-36 33.3% | 11-28 39.3% |
| 罚球 | 14-18 77.8% | 22-26 84.6% |
| 篮板(前场/后场) | 45(13/32) | 32(7/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 3 / 9 | 21 / 13 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 17 | 11 / 15 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数2025-26 常规赛
2休斯顿火箭 胜
2洛杉矶快船 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 115-113 |
| 2025-12-23 | 洛杉矶快船 vs 休斯顿火箭 | 128-108 |
| 2026-02-10 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 102-95 |
| 2026-02-11 | 休斯顿火箭 vs 洛杉矶快船 | 102-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。