芝加哥公牛 109-139 多伦多猛龙(2025-26 常规赛)
2026年3月18日 · 2025-26 常规赛 · 109-139
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-85 47.1% | 48-84 57.1% |
| 三分 | 9-31 29.0% | 14-33 42.4% |
| 罚球 | 20-28 71.4% | 29-33 87.9% |
| 篮板(前场/后场) | 36(9/27) | 43(6/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 13 / 2 | 33 / 6 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 19 / 24 | 18 / 23 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数2025-26 常规赛
0芝加哥公牛 胜
3多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 123-107 |
| 2026-02-19 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 101-110 |
| 2026-03-18 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 109-139 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。