波士顿凯尔特人 98-107 芝加哥公牛(1996-97 常规赛)
1996年11月1日 · 1996-97 常规赛 · 98-107
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波士顿凯尔特人(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-84 45.2% | 42-74 56.8% |
| 三分 | 8-20 40.0% | 1-13 7.7% |
| 罚球 | 14-23 60.9% | 22-32 68.8% |
| 篮板(前场/后场) | 36(14/22) | 37(8/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 20 / 10 / 2 | 28 / 7 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 33 | 19 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1996-97 常规赛
0波士顿凯尔特人 胜
4芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1996-11-01 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 98-107 |
| 1996-11-09 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 104-92 |
| 1997-03-11 | 波士顿凯尔特人 vs 芝加哥公牛 | 106-117 |
| 1997-04-01 | 芝加哥公牛 vs 波士顿凯尔特人 | 111-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。