芝加哥公牛 89-97 多伦多猛龙(1996-97 常规赛)
1996年12月8日 · 1996-97 常规赛 · 97-89
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 多伦多猛龙(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-86 44.2% | 37-88 42.0% |
| 三分 | 6-19 31.6% | 10-24 41.7% |
| 罚球 | 15-25 60.0% | 5-9 55.6% |
| 篮板(前场/后场) | 52(17/35) | 38(10/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 3 | 27 / 8 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 13 | 12 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1996-97 常规赛
1多伦多猛龙 胜
3芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1996-12-08 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 97-89 |
| 1997-01-25 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 110-98 |
| 1997-03-27 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 83-96 |
| 1997-04-14 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 117-100 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。