芝加哥公牛 83-90 华盛顿奇才(1997-98 常规赛)
1997年11月12日 · 1997-98 常规赛 · 83-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 华盛顿奇才(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-85 40.0% | 34-78 43.6% |
| 三分 | 0-4 | 4-9 44.4% |
| 罚球 | 15-22 68.2% | 18-24 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 46(17/29) | 42(13/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 9 / 5 | 17 / 5 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 22 | 15 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
3芝加哥公牛 胜
1华盛顿奇才 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-11-12 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 83-90 |
| 1997-11-29 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 83-88 |
| 1998-02-21 | 华盛顿奇才 vs 芝加哥公牛 | 88-94 |
| 1998-04-07 | 芝加哥公牛 vs 华盛顿奇才 | 103-85 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。