萨克拉门托国王 73-90 波特兰开拓者(1997-98 常规赛)
1998年3月27日 · 1997-98 常规赛 · 73-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 29-77 37.7% | 35-89 39.3% |
| 三分 | 3-5 60.0% | 4-15 26.7% |
| 罚球 | 12-16 75.0% | 16-21 76.2% |
| 篮板(前场/后场) | 37(7/30) | 56(17/39) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 7 / 7 | 22 / 4 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 18 | 13 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
1萨克拉门托国王 胜
3波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-16 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 94-87 |
| 1997-12-23 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 93-82 |
| 1998-03-27 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 73-90 |
| 1998-04-14 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 92-66 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。