密尔沃基雄鹿 82-104 夏洛特黄蜂(1997-98 常规赛)
1998年4月14日 · 1997-98 常规赛 · 82-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 密尔沃基雄鹿(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 31-83 37.3% | 42-79 53.2% |
| 三分 | 1-13 7.7% | 5-9 55.6% |
| 罚球 | 19-25 76.0% | 15-21 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 46(18/28) | 35(5/30) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 8 / 2 | 31 / 9 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 23 | 15 / 25 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
1密尔沃基雄鹿 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-04 | 密尔沃基雄鹿 vs 夏洛特黄蜂 | 102-92 |
| 1997-12-17 | 夏洛特黄蜂 vs 密尔沃基雄鹿 | 99-90 |
| 1998-03-26 | 夏洛特黄蜂 vs 密尔沃基雄鹿 | 94-80 |
| 1998-04-14 | 密尔沃基雄鹿 vs 夏洛特黄蜂 | 82-104 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。