萨克拉门托国王 66-92 波特兰开拓者(1997-98 常规赛)
1998年4月14日 · 1997-98 常规赛 · 92-66
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-88 40.9% | 29-74 39.2% |
| 三分 | 6-17 35.3% | 0-5 |
| 罚球 | 14-18 77.8% | 8-14 57.1% |
| 篮板(前场/后场) | 50(15/35) | 43(9/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 15 / 2 | 17 / 10 / 6 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 14 | 21 / 16 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1997-98 常规赛
3波特兰开拓者 胜
1萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1997-12-16 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 94-87 |
| 1997-12-23 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 93-82 |
| 1998-03-27 | 萨克拉门托国王 vs 波特兰开拓者 | 73-90 |
| 1998-04-14 | 波特兰开拓者 vs 萨克拉门托国王 | 92-66 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。