圣安东尼奥马刺 87-101 犹他爵士(1998-99 常规赛)
1999年2月28日 · 1998-99 常规赛 · 87-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 圣安东尼奥马刺(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-83 41.0% | 35-71 49.3% |
| 三分 | 5-20 25.0% | 2-7 28.6% |
| 罚球 | 14-26 53.8% | 29-34 85.3% |
| 篮板(前场/后场) | 44(19/25) | 37(8/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 6 | 24 / 10 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 17 / 29 | 15 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2圣安东尼奥马刺 胜
1犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-28 | 圣安东尼奥马刺 vs 犹他爵士 | 87-101 |
| 1999-04-20 | 犹他爵士 vs 圣安东尼奥马刺 | 69-83 |
| 1999-05-02 | 圣安东尼奥马刺 vs 犹他爵士 | 84-78 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。