犹他爵士 100-102 波特兰开拓者(1998-99 常规赛)
1999年3月2日 · 1998-99 常规赛 · 102-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 35-89 39.3% | 38-81 46.9% |
| 三分 | 7-17 41.2% | 2-10 20.0% |
| 罚球 | 25-31 80.6% | 22-25 88.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(15/30) | 37(9/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 7 / 4 | 27 / 14 / 8 |
| 失误 / 犯规 | 23 / 24 | 25 / 34 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1波特兰开拓者 胜
2犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-02 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 102-100 |
| 1999-03-12 | 波特兰开拓者 vs 犹他爵士 | 77-91 |
| 1999-04-23 | 犹他爵士 vs 波特兰开拓者 | 96-85 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。