洛杉矶快船 96-106 波特兰开拓者(1998-99 常规赛)
1999年3月13日 · 1998-99 常规赛 · 96-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶快船(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 40-97 41.2% | 32-75 42.7% |
| 三分 | 4-22 18.2% | 3-9 33.3% |
| 罚球 | 12-12 100.0% | 39-50 78.0% |
| 篮板(前场/后场) | 46(16/30) | 50(14/36) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 18 / 11 / 8 | 14 / 6 / 7 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 34 | 16 / 16 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
1洛杉矶快船 胜
2波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-03-13 | 洛杉矶快船 vs 波特兰开拓者 | 96-106 |
| 1999-04-10 | 洛杉矶快船 vs 波特兰开拓者 | 70-97 |
| 1999-04-11 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶快船 | 83-89 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。