多伦多猛龙 78-96 费城76人(1998-99 常规赛)
1999年4月14日 · 1998-99 常规赛 · 96-78
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 费城76人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-78 42.3% | 25-68 36.8% |
| 三分 | 2-8 25.0% | 6-16 37.5% |
| 罚球 | 28-38 73.7% | 22-34 64.7% |
| 篮板(前场/后场) | 43(15/28) | 41(9/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 11 / 3 | 19 / 5 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 27 | 19 / 29 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1998-99 常规赛
2费城76人 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-04-04 | 多伦多猛龙 vs 费城76人 | 97-82 |
| 1999-04-14 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 96-78 |
| 1999-05-01 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 103-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。