多伦多猛龙 102-115 密尔沃基雄鹿(1998-99 常规赛)
1999年4月28日 · 1998-99 常规赛 · 115-102
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 密尔沃基雄鹿(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-71 60.6% | 32-80 40.0% |
| 三分 | 6-11 54.5% | 9-23 39.1% |
| 罚球 | 23-35 65.7% | 29-40 72.5% |
| 篮板(前场/后场) | 34(8/26) | 37(17/20) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 31 / 6 / 4 | 19 / 6 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 24 | 14 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1998-99 常规赛
3密尔沃基雄鹿 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-02-09 | 多伦多猛龙 vs 密尔沃基雄鹿 | 77-91 |
| 1999-02-19 | 多伦多猛龙 vs 密尔沃基雄鹿 | 90-82 |
| 1999-04-28 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 115-102 |
| 1999-05-04 | 密尔沃基雄鹿 vs 多伦多猛龙 | 99-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。