俄克拉荷马城雷霆 104-113 萨克拉门托国王(1999-00 常规赛)
1999年12月29日 · 1999-00 常规赛 · 104-113
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 俄克拉荷马城雷霆(主) | 萨克拉门托国王(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-90 42.2% | 37-75 49.3% |
| 三分 | 9-25 36.0% | 8-17 47.1% |
| 罚球 | 19-20 95.0% | 31-35 88.6% |
| 篮板(前场/后场) | 43(13/30) | 39(7/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 7 / 4 | 22 / 11 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 24 | 13 / 18 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2俄克拉荷马城雷霆 胜
2萨克拉门托国王 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-29 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 萨克拉门托国王 | 104-113 |
| 2000-02-18 | 萨克拉门托国王 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 118-85 |
| 2000-03-31 | 俄克拉荷马城雷霆 vs 萨克拉门托国王 | 123-108 |
| 2000-04-18 | 萨克拉门托国王 vs 俄克拉荷马城雷霆 | 112-119 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。