圣安东尼奥马刺 88-91 明尼苏达森林狼(1999-00 常规赛)
2000年1月4日 · 1999-00 常规赛 · 91-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 明尼苏达森林狼(主) | 圣安东尼奥马刺(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-84 45.2% | 34-85 40.0% |
| 三分 | 3-6 50.0% | 2-11 18.2% |
| 罚球 | 12-18 66.7% | 18-24 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(16/29) | 42(13/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 30 / 6 / 11 | 23 / 7 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 20 | 12 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3明尼苏达森林狼 胜
1圣安东尼奥马刺 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-04 | 明尼苏达森林狼 vs 圣安东尼奥马刺 | 91-88 |
| 2000-01-27 | 圣安东尼奥马刺 vs 明尼苏达森林狼 | 92-80 |
| 2000-02-27 | 明尼苏达森林狼 vs 圣安东尼奥马刺 | 102-98 |
| 2000-03-02 | 圣安东尼奥马刺 vs 明尼苏达森林狼 | 102-108 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。