芝加哥公牛 94-100 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年3月5日 · 1999-00 常规赛 · 100-94
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-75 42.7% | 36-75 48.0% |
| 三分 | 5-21 23.8% | 6-13 46.2% |
| 罚球 | 31-40 77.5% | 16-22 72.7% |
| 篮板(前场/后场) | 33(9/24) | 45(11/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 14 / 6 | 24 / 4 / 2 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 20 | 22 / 28 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
4夏洛特黄蜂 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-19 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 86-96 |
| 2000-03-05 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 100-94 |
| 2000-03-15 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 77-74 |
| 2000-04-01 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 87-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。