菲尼克斯太阳 83-105 波特兰开拓者(1999-00 常规赛)
2000年1月14日 · 1999-00 常规赛 · 83-105
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 菲尼克斯太阳(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-76 42.1% | 35-74 47.3% |
| 三分 | 1-9 11.1% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 18-30 60.0% | 29-36 80.6% |
| 篮板(前场/后场) | 37(15/22) | 36(8/28) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 17 / 4 / 6 | 23 / 13 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 30 | 11 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1菲尼克斯太阳 胜
3波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-05 | 菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 | 90-92 |
| 1999-12-17 | 波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 | 102-110 |
| 2000-01-08 | 波特兰开拓者 vs 菲尼克斯太阳 | 96-91 |
| 2000-01-14 | 菲尼克斯太阳 vs 波特兰开拓者 | 83-105 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。