萨克拉门托国王 101-104 犹他爵士(1999-00 常规赛)
2000年1月22日 · 1999-00 常规赛 · 101-104
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 萨克拉门托国王(主) | 犹他爵士(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 39-88 44.3% | 42-81 51.9% |
| 三分 | 8-21 38.1% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 15-19 78.9% | 15-21 71.4% |
| 篮板(前场/后场) | 36(12/24) | 44(12/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 16 / 9 / 4 | 28 / 9 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 13 / 22 | 19 / 23 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1萨克拉门托国王 胜
3犹他爵士 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-12 | 萨克拉门托国王 vs 犹他爵士 | 105-92 |
| 2000-01-22 | 萨克拉门托国王 vs 犹他爵士 | 101-104 |
| 2000-02-17 | 犹他爵士 vs 萨克拉门托国王 | 119-108 |
| 2000-04-19 | 犹他爵士 vs 萨克拉门托国王 | 95-86 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。