芝加哥公牛 89-106 多伦多猛龙(1999-00 常规赛)
2000年1月29日 · 1999-00 常规赛 · 89-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-79 45.6% | 41-70 58.6% |
| 三分 | 4-14 28.6% | 6-11 54.5% |
| 罚球 | 13-17 76.5% | 18-25 72.0% |
| 篮板(前场/后场) | 38(15/23) | 32(7/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 8 / 1 | 37 / 13 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 25 / 25 | 18 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-29 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 89-106 |
| 2000-02-29 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 87-80 |
| 2000-04-08 | 芝加哥公牛 vs 多伦多猛龙 | 79-98 |
| 2000-04-16 | 多伦多猛龙 vs 芝加哥公牛 | 85-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。