华盛顿奇才 102-110 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年2月5日 · 1999-00 常规赛 · 102-110
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 华盛顿奇才(主) | 夏洛特黄蜂(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 38-83 45.8% | 33-72 45.8% |
| 三分 | 6-14 42.9% | 2-15 13.3% |
| 罚球 | 20-25 80.0% | 42-55 76.4% |
| 篮板(前场/后场) | 45(10/35) | 41(7/34) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 4 / 6 | 24 / 5 / 12 |
| 失误 / 犯规 | 16 / 33 | 5 / 19 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
0华盛顿奇才 胜
3夏洛特黄蜂 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-26 | 夏洛特黄蜂 vs 华盛顿奇才 | 118-85 |
| 2000-02-05 | 华盛顿奇才 vs 夏洛特黄蜂 | 102-110 |
| 2000-04-10 | 华盛顿奇才 vs 夏洛特黄蜂 | 105-107 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。