多伦多猛龙 101-109 印第安纳步行者(1999-00 常规赛)
2000年2月16日 · 1999-00 常规赛 · 109-101
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 印第安纳步行者(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 43-80 53.8% | 41-88 46.6% |
| 三分 | 8-17 47.1% | 5-16 31.3% |
| 罚球 | 15-19 78.9% | 14-21 66.7% |
| 篮板(前场/后场) | 39(10/29) | 39(14/25) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 26 / 4 / 6 | 27 / 7 / 4 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 21 | 10 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3印第安纳步行者 胜
1多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-14 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 105-97 |
| 2000-02-16 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 109-101 |
| 2000-04-02 | 多伦多猛龙 vs 印第安纳步行者 | 83-104 |
| 2000-04-12 | 印第安纳步行者 vs 多伦多猛龙 | 77-73 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。