芝加哥公牛 90-93 底特律活塞(1999-00 常规赛)
2000年2月27日 · 1999-00 常规赛 · 93-90
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 32-76 42.1% | 32-75 42.7% |
| 三分 | 2-13 15.4% | 8-16 50.0% |
| 罚球 | 27-36 75.0% | 18-23 78.3% |
| 篮板(前场/后场) | 37(11/26) | 44(13/31) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 15 / 15 / 5 | 20 / 4 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 12 / 24 | 23 / 32 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
3底特律活塞 胜
1芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-29 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 77-91 |
| 2000-01-22 | 芝加哥公牛 vs 底特律活塞 | 98-92 |
| 2000-02-27 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 93-90 |
| 2000-04-19 | 底特律活塞 vs 芝加哥公牛 | 112-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。