芝加哥公牛 74-77 夏洛特黄蜂(1999-00 常规赛)
2000年3月15日 · 1999-00 常规赛 · 77-74
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 夏洛特黄蜂(主) | 芝加哥公牛(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 27-68 39.7% | 28-82 34.1% |
| 三分 | 2-8 25.0% | 3-13 23.1% |
| 罚球 | 21-27 77.8% | 15-17 88.2% |
| 篮板(前场/后场) | 47(7/40) | 48(15/33) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 23 / 7 / 8 | 18 / 9 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 19 | 15 / 19 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
4夏洛特黄蜂 胜
0芝加哥公牛 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-01-19 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 86-96 |
| 2000-03-05 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 100-94 |
| 2000-03-15 | 夏洛特黄蜂 vs 芝加哥公牛 | 77-74 |
| 2000-04-01 | 芝加哥公牛 vs 夏洛特黄蜂 | 87-90 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。