奥兰多魔术 91-113 底特律活塞(1999-00 常规赛)
2000年3月15日 · 1999-00 常规赛 · 113-91
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 底特律活塞(主) | 奥兰多魔术(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 42-88 47.7% | 30-68 44.1% |
| 三分 | 3-12 25.0% | 4-10 40.0% |
| 罚球 | 26-29 89.7% | 27-36 75.0% |
| 篮板(前场/后场) | 50(19/31) | 26(6/20) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 21 / 6 / 2 | 18 / 7 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 21 / 30 | 24 / 32 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2底特律活塞 胜
2奥兰多魔术 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-03 | 奥兰多魔术 vs 底特律活塞 | 103-94 |
| 1999-11-28 | 底特律活塞 vs 奥兰多魔术 | 99-108 |
| 2000-01-03 | 奥兰多魔术 vs 底特律活塞 | 106-118 |
| 2000-03-15 | 底特律活塞 vs 奥兰多魔术 | 113-91 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。