芝加哥公牛 86-88 奥兰多魔术(1999-00 常规赛)
2000年3月20日 · 1999-00 常规赛 · 86-88
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 芝加哥公牛(主) | 奥兰多魔术(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 34-85 40.0% | 31-83 37.3% |
| 三分 | 5-18 27.8% | 2-7 28.6% |
| 罚球 | 13-20 65.0% | 24-35 68.6% |
| 篮板(前场/后场) | 65(18/47) | 39(10/29) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 28 / 7 / 8 | 23 / 17 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 27 / 30 | 12 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
0芝加哥公牛 胜
4奥兰多魔术 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-11 | 奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛 | 108-87 |
| 1999-12-18 | 芝加哥公牛 vs 奥兰多魔术 | 74-83 |
| 2000-03-08 | 奥兰多魔术 vs 芝加哥公牛 | 103-67 |
| 2000-03-20 | 芝加哥公牛 vs 奥兰多魔术 | 86-88 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。