多伦多猛龙 93-106 费城76人(1999-00 常规赛)
2000年3月22日 · 1999-00 常规赛 · 106-93
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 费城76人(主) | 多伦多猛龙(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 41-74 55.4% | 38-86 44.2% |
| 三分 | 4-9 44.4% | 2-10 20.0% |
| 罚球 | 20-22 90.9% | 15-22 68.2% |
| 篮板(前场/后场) | 36(6/30) | 43(16/27) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 25 / 7 / 4 | 20 / 8 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 15 / 17 | 14 / 22 |
两队本赛季交锋(3 次)
3交手次数1999-00 常规赛
3费城76人 胜
0多伦多猛龙 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-14 | 多伦多猛龙 vs 费城76人 | 90-93 |
| 1999-12-15 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 93-91 |
| 2000-03-22 | 费城76人 vs 多伦多猛龙 | 106-93 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。