孟菲斯灰熊 86-100 达拉斯独行侠(1999-00 常规赛)
2000年4月2日 · 1999-00 常规赛 · 86-100
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 孟菲斯灰熊(主) | 达拉斯独行侠(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 33-81 40.7% | 37-79 46.8% |
| 三分 | 1-11 9.1% | 8-22 36.4% |
| 罚球 | 19-26 73.1% | 18-18 100.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(13/32) | 45(8/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 19 / 11 / 4 | 25 / 8 / 5 |
| 失误 / 犯规 | 18 / 18 | 19 / 22 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
1孟菲斯灰熊 胜
3达拉斯独行侠 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-12-07 | 达拉斯独行侠 vs 孟菲斯灰熊 | 95-104 |
| 2000-02-06 | 孟菲斯灰熊 vs 达拉斯独行侠 | 99-103 |
| 2000-04-02 | 孟菲斯灰熊 vs 达拉斯独行侠 | 86-100 |
| 2000-04-16 | 达拉斯独行侠 vs 孟菲斯灰熊 | 114-106 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。