波特兰开拓者 95-96 丹佛掘金(1999-00 常规赛)
2000年4月19日 · 1999-00 常规赛 · 95-96
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 波特兰开拓者(主) | 丹佛掘金(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 36-86 41.9% | 41-81 50.6% |
| 三分 | 4-11 36.4% | 6-17 35.3% |
| 罚球 | 19-21 90.5% | 8-16 50.0% |
| 篮板(前场/后场) | 45(11/34) | 39(7/32) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 24 / 4 / 6 | 24 / 5 / 9 |
| 失误 / 犯规 | 8 / 16 | 8 / 20 |
两队本赛季交锋(4 次)
4交手次数1999-00 常规赛
2波特兰开拓者 胜
2丹佛掘金 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 1999-11-05 | 波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 | 95-83 |
| 1999-11-12 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 78-93 |
| 1999-12-20 | 丹佛掘金 vs 波特兰开拓者 | 97-88 |
| 2000-04-19 | 波特兰开拓者 vs 丹佛掘金 | 95-96 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。