洛杉矶湖人 77-106 波特兰开拓者(1999-00 季后赛)
2000年5月22日 · 1999-00 季后赛 · 77-106
两队该赛季战绩
本场技术统计
| 项目 | 洛杉矶湖人(主) | 波特兰开拓者(客) |
|---|---|---|
| 投篮 | 27-69 39.1% | 33-74 44.6% |
| 三分 | 6-23 26.1% | 5-11 45.5% |
| 罚球 | 17-32 53.1% | 35-45 77.8% |
| 篮板(前场/后场) | 34(6/28) | 49(12/37) |
| 助攻 / 抢断 / 盖帽 | 22 / 4 / 3 | 16 / 11 / 3 |
| 失误 / 犯规 | 14 / 36 | 7 / 30 |
两队本赛季交锋(7 次)
7交手次数1999-00 季后赛
4洛杉矶湖人 胜
3波特兰开拓者 胜
| 日期 | 对阵 | 比分 |
|---|---|---|
| 2000-05-20 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 109-94 |
| 2000-05-22 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 77-106 |
| 2000-05-26 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 91-93 |
| 2000-05-28 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 91-103 |
| 2000-05-30 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 88-96 |
| 2000-06-02 | 波特兰开拓者 vs 洛杉矶湖人 | 103-93 |
| 2000-06-04 | 洛杉矶湖人 vs 波特兰开拓者 | 89-84 |
相关页面
比分与赛程来自 sportsdataverse-data 的 nba_stats_schedules(上游 stats.nba.com 官方接口)。