保罗·皮尔斯(Paul Pierce)
1998-99 ~ 2016-17 · 共 19 个赛季 · 1343 场常规赛 · 效力过 4 支球队
19.7场均得分
生涯 26,397 分
5.6场均篮板
生涯 7,527 个
3.5场均助攻
生涯 4,708 次
34.2场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
快船
奇才
篮网
凯尔特人
保罗·皮尔斯 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 快船 | 39 | 25 | 11.1 | 3.2 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 16 | 40.0% | 34.9% | 76.9% |
| 2015-16 | 快船 | 38 | 68 | 18.1 | 6.1 | 2.7 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 58 | 36.3% | 31.0% | 81.8% |
| 2014-15 | 奇才 | 37 | 73 | 26.2 | 11.9 | 4.0 | 2.0 | 0.6 | 0.3 | 92 | 44.7% | 38.9% | 78.1% |
| 2013-14 | 篮网 | 36 | 75 | 28.0 | 13.5 | 4.6 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 153 | 45.1% | 37.3% | 82.6% |
| 2012-13 | 凯尔特人 | 35 | 77 | 33.4 | 18.6 | 6.3 | 4.8 | 1.1 | 0.4 | 214 | 43.6% | 38.0% | 78.7% |
| 2011-12 | 凯尔特人 | 34 | 61 | 34.0 | 19.4 | 5.2 | 4.5 | 1.1 | 0.4 | 173 | 44.3% | 36.6% | 85.2% |
| 2010-11 | 凯尔特人 | 33 | 80 | 34.7 | 18.9 | 5.4 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 171 | 49.7% | 37.4% | 86.0% |
| 2009-10 | 凯尔特人 | 32 | 71 | 34.0 | 18.3 | 4.4 | 3.1 | 1.2 | 0.4 | 166 | 47.2% | 41.4% | 85.2% |
| 2008-09 | 凯尔特人 | 31 | 81 | 37.5 | 20.5 | 5.6 | 3.6 | 1.0 | 0.3 | 228 | 45.7% | 39.1% | 83.0% |
| 2007-08 | 凯尔特人 | 30 | 80 | 35.9 | 19.6 | 5.1 | 4.5 | 1.3 | 0.5 | 221 | 46.4% | 39.2% | 84.3% |
| 2006-07 | 凯尔特人 | 29 | 47 | 37.0 | 25.0 | 5.9 | 4.1 | 1.0 | 0.3 | 152 | 43.9% | 38.9% | 79.6% |
| 2005-06 | 凯尔特人 | 28 | 79 | 39.0 | 26.8 | 6.7 | 4.7 | 1.4 | 0.4 | 273 | 47.1% | 35.4% | 77.2% |
| 2004-05 | 凯尔特人 | 27 | 82 | 36.1 | 21.6 | 6.6 | 4.2 | 1.6 | 0.5 | 230 | 45.5% | 37.0% | 82.2% |
| 2003-04 | 凯尔特人 | 26 | 80 | 38.7 | 23.0 | 6.5 | 5.1 | 1.6 | 0.7 | 303 | 40.2% | 29.9% | 81.9% |
| 2002-03 | 凯尔特人 | 25 | 79 | 39.2 | 25.9 | 7.3 | 4.4 | 1.8 | 0.8 | 288 | 41.6% | 30.2% | 80.2% |
| 2001-02 | 凯尔特人 | 24 | 82 | 40.2 | 26.1 | 6.9 | 3.2 | 1.9 | 1.0 | 241 | 44.2% | 40.4% | 80.9% |
| 2000-01 | 凯尔特人 | 23 | 82 | 38.1 | 25.3 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 262 | 45.4% | 38.3% | 74.5% |
| 1999-00 | 凯尔特人 | 22 | 73 | 35.4 | 19.5 | 5.4 | 3.0 | 2.1 | 0.8 | 178 | 44.2% | 34.3% | 79.8% |
| 1998-99 | 凯尔特人 | 21 | 48 | 34.0 | 16.5 | 6.4 | 2.4 | 1.7 | 1.0 | 113 | 43.9% | 41.2% | 71.3% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。