拉玛尔·奥多姆(Lamar Odom)
1999-00 ~ 2012-13 · 共 14 个赛季 · 961 场常规赛 · 效力过 4 支球队
13.3场均得分
生涯 12,781 分
8.4场均篮板
生涯 8,059 个
3.7场均助攻
生涯 3,554 次
33.4场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
快船
独行侠
湖人
热火
拉玛尔·奥多姆 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 快船 | 33 | 82 | 19.7 | 4.0 | 5.9 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 86 | 39.9% | 20.0% | 47.6% |
| 2011-12 | 独行侠 | 32 | 50 | 20.5 | 6.6 | 4.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 52 | 35.2% | 25.2% | 59.2% |
| 2010-11 | 湖人 | 31 | 82 | 32.2 | 14.4 | 8.7 | 3.0 | 0.6 | 0.7 | 139 | 53.0% | 38.2% | 67.5% |
| 2009-10 | 湖人 | 30 | 82 | 31.5 | 10.8 | 9.8 | 3.3 | 0.9 | 0.7 | 150 | 46.3% | 31.9% | 69.3% |
| 2008-09 | 湖人 | 29 | 78 | 29.7 | 11.3 | 8.2 | 2.6 | 1.0 | 1.3 | 138 | 49.2% | 32.0% | 62.3% |
| 2007-08 | 湖人 | 28 | 77 | 37.9 | 14.2 | 10.6 | 3.5 | 1.0 | 0.9 | 156 | 52.5% | 27.4% | 69.8% |
| 2006-07 | 湖人 | 27 | 56 | 39.3 | 15.9 | 9.8 | 4.8 | 0.9 | 0.6 | 163 | 46.8% | 29.7% | 70.0% |
| 2005-06 | 湖人 | 26 | 80 | 40.3 | 14.8 | 9.2 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 213 | 48.1% | 37.2% | 69.0% |
| 2004-05 | 湖人 | 25 | 64 | 36.2 | 15.2 | 10.2 | 3.7 | 0.7 | 1.0 | 161 | 47.3% | 30.8% | 69.5% |
| 2003-04 | 热火 | 24 | 80 | 37.5 | 17.1 | 9.7 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | 236 | 43.0% | 29.8% | 74.2% |
| 2002-03 | 快船 | 23 | 49 | 34.2 | 14.6 | 6.7 | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 140 | 43.9% | 32.6% | 77.7% |
| 2001-02 | 快船 | 22 | 29 | 34.5 | 13.1 | 6.1 | 5.9 | 0.8 | 1.2 | 97 | 41.9% | 19.0% | 65.6% |
| 2000-01 | 快船 | 21 | 76 | 37.2 | 17.2 | 7.8 | 5.2 | 1.0 | 1.6 | 264 | 46.0% | 31.6% | 67.9% |
| 1999-00 | 快船 | 20 | 76 | 36.4 | 16.6 | 7.8 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 258 | 43.8% | 36.0% | 71.9% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。