慈善·世界和平(Metta World Peace)
1999-00 ~ 2016-17 · 共 17 个赛季 · 991 场常规赛 · 效力过 6 支球队
13.2场均得分
生涯 13,058 分
4.5场均篮板
生涯 4,448 个
2.6场均助攻
生涯 2,626 次
31.7场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
湖人
尼克斯
火箭
国王
步行者
公牛
慈善·世界和平 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | 湖人 | 37 | 25 | 6.4 | 2.3 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 7 | 27.9% | 23.7% | 62.5% |
| 2015-16 | 湖人 | 36 | 35 | 16.9 | 5.0 | 2.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 15 | 31.1% | 31.0% | 70.2% |
| 2013-14 | 尼克斯 | 34 | 29 | 13.4 | 4.8 | 2.0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 19 | 39.7% | 31.5% | 62.5% |
| 2012-13 | 湖人 | 33 | 75 | 33.7 | 12.4 | 5.0 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 98 | 40.3% | 34.2% | 73.4% |
| 2011-12 | 湖人 | 32 | 64 | 26.9 | 7.7 | 3.4 | 2.2 | 1.1 | 0.4 | 69 | 39.4% | 29.6% | 61.7% |
| 2010-11 | 湖人 | 31 | 82 | 29.4 | 8.5 | 3.3 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 90 | 39.7% | 35.6% | 67.6% |
| 2009-10 | 湖人 | 30 | 77 | 33.8 | 11.0 | 4.3 | 3.0 | 1.4 | 0.3 | 121 | 41.4% | 35.5% | 68.8% |
| 2008-09 | 火箭 | 29 | 69 | 35.5 | 17.1 | 5.2 | 3.3 | 1.5 | 0.3 | 140 | 40.1% | 39.9% | 74.8% |
| 2007-08 | 国王 | 28 | 57 | 38.1 | 20.5 | 5.8 | 3.5 | 2.3 | 0.7 | 148 | 45.3% | 38.0% | 71.9% |
| 2006-07 | 国王 | 27 | 70 | 37.7 | 18.8 | 6.5 | 3.4 | 2.1 | 0.6 | 146 | 44.0% | 35.8% | 74.0% |
| 2005-06 | 国王 | 26 | 56 | 39.4 | 17.6 | 5.1 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 131 | 40.4% | 30.8% | 67.5% |
| 2004-05 | 步行者 | 25 | 7 | 41.4 | 24.6 | 6.4 | 3.1 | 1.7 | 0.9 | 17 | 49.6% | 41.2% | 92.2% |
| 2003-04 | 步行者 | 24 | 73 | 37.2 | 18.3 | 5.3 | 3.7 | 2.1 | 0.7 | 202 | 42.1% | 31.0% | 73.3% |
| 2002-03 | 步行者 | 23 | 69 | 33.6 | 15.5 | 5.2 | 2.9 | 2.3 | 0.7 | 145 | 42.8% | 33.6% | 73.6% |
| 2001-02 | 步行者 | 22 | 55 | 29.8 | 13.2 | 4.9 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 118 | 42.3% | 31.2% | 66.7% |
| 2000-01 | 公牛 | 21 | 76 | 31.1 | 11.9 | 3.9 | 3.0 | 2.0 | 0.6 | 159 | 40.1% | 29.1% | 75.0% |
| 1999-00 | 公牛 | 20 | 72 | 31.1 | 12.0 | 4.3 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 166 | 40.7% | 31.4% | 67.4% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。