詹姆斯·约翰逊(James Johnson)

2009-10 ~ 2024-25 · 共 16 个赛季 · 786 场常规赛 · 效力过 9 支球队

7.4场均得分 生涯 5,830 分
3.5场均篮板 生涯 2,716 个
2.0场均助攻 生涯 1,610 次
19.8场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

步行者 篮网 鹈鹕 森林狼 热火 猛龙 灰熊 国王 公牛

詹姆斯·约翰逊 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2024-25 步行者 38 12 3.1 0.7 0.5 0.3 — 0.2 4 36.4% — —
2023-24 步行者 37 9 5.2 0.9 0.4 0.9 0.6 0.1 5 30.0% — 100.0%
2022-23 步行者 36 18 9.0 2.8 1.7 0.8 0.4 0.3 8 44.9% 20.0% 50.0%
2021-22 篮网 35 62 19.2 5.5 3.5 2.1 0.5 0.5 48 46.9% 27.1% 52.7%
2020-21 鹈鹕 34 51 20.5 7.2 3.5 1.9 0.8 0.8 55 44.6% 25.8% 59.2%
2019-20 森林狼 33 32 19.4 8.4 3.7 2.3 0.8 1.0 48 47.9% 36.3% 64.6%
2018-19 热火 32 55 21.2 7.8 3.2 2.5 0.6 0.5 74 43.3% 33.6% 71.4%
2017-18 热火 31 73 26.6 10.8 4.9 3.8 1.0 0.7 141 50.3% 30.8% 69.8%
2016-17 热火 30 76 27.4 12.8 4.9 3.6 1.0 1.1 171 47.9% 34.0% 70.7%
2015-16 猛龙 29 57 16.2 5.0 2.2 1.2 0.5 0.6 54 47.5% 30.3% 57.4%
2014-15 猛龙 28 70 19.6 7.9 3.7 1.4 0.8 1.0 79 58.9% 21.6% 65.7%
2013-14 灰熊 27 52 18.4 7.4 3.2 2.1 0.8 1.1 66 46.4% 25.3% 84.4%
2012-13 国王 26 54 16.3 5.1 2.7 1.1 0.8 0.9 68 41.3% 9.5% 59.7%
2011-12 猛龙 25 62 25.2 9.1 4.7 2.0 1.1 1.4 101 45.0% 31.7% 70.4%
2010-11 猛龙 24 38 21.6 7.1 3.7 2.3 0.9 1.0 64 45.6% 23.5% 66.2%
2009-10 公牛 23 65 11.6 3.9 2.0 0.7 0.3 0.7 62 45.2% 32.6% 72.9%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面