吉米·巴特勒(Jimmy Butler III)

2011-12 ~ 2025-26 · 共 15 个赛季 · 907 场常规赛 · 效力过 5 支球队

18.4场均得分 生涯 16,658 分
5.4场均篮板 生涯 4,858 个
4.4场均助攻 生涯 3,957 次
33.0场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

勇士 热火 76人 森林狼 公牛

吉米·巴特勒 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2025-26 勇士 36 38 31.1 20.0 5.6 4.9 1.4 0.2 60 51.9% 37.6% 86.4%
2024-25 勇士 35 55 31.7 17.5 5.4 5.4 1.4 0.3 74 50.4% 30.8% 84.2%
2023-24 热火 34 60 34.0 20.8 5.3 5.0 1.3 0.3 102 49.9% 41.4% 85.8%
2022-23 热火 33 64 33.4 22.9 5.9 5.3 1.8 0.3 101 53.9% 35.0% 85.0%
2021-22 热火 32 57 33.9 21.4 5.9 5.5 1.6 0.5 121 48.0% 23.3% 87.0%
2020-21 热火 31 52 33.6 21.5 6.9 7.1 2.1 0.3 109 49.7% 24.5% 86.3%
2019-20 热火 30 58 33.8 19.9 6.7 6.0 1.8 0.6 127 45.5% 24.4% 83.4%
2018-19 76人 29 65 33.6 18.7 5.3 4.0 1.9 0.6 95 46.2% 34.7% 85.5%
2017-18 森林狼 28 59 36.7 22.2 5.3 4.9 2.0 0.4 108 47.4% 35.0% 85.4%
2016-17 公牛 27 76 37.0 23.9 6.2 5.5 1.9 0.4 159 45.5% 36.7% 86.5%
2015-16 公牛 26 67 36.9 20.9 5.3 4.8 1.6 0.6 132 45.4% 31.2% 83.2%
2014-15 公牛 25 65 38.7 20.0 5.8 3.3 1.8 0.6 93 46.2% 37.8% 83.4%
2013-14 公牛 24 67 38.7 13.1 4.9 2.6 1.9 0.5 102 39.7% 28.3% 76.9%
2012-13 公牛 23 82 26.0 8.6 4.0 1.4 1.0 0.4 62 46.7% 38.1% 80.3%
2011-12 公牛 22 42 8.5 2.6 1.3 0.3 0.3 0.1 14 40.5% 18.2% 76.8%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面