保罗·加索尔(Pau Gasol)
2001-02 ~ 2018-19 · 共 18 个赛季 · 1226 场常规赛 · 效力过 5 支球队
17.0场均得分
生涯 20,894 分
9.2场均篮板
生涯 11,305 个
3.2场均助攻
生涯 3,925 次
33.4场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
雄鹿
马刺
公牛
湖人
灰熊
保罗·加索尔 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 雄鹿 | 38 | 30 | 12.0 | 3.9 | 4.6 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 16 | 44.7% | 46.2% | 70.0% |
| 2017-18 | 马刺 | 37 | 77 | 23.5 | 10.1 | 8.0 | 3.1 | 0.3 | 1.0 | 108 | 45.8% | 35.8% | 75.6% |
| 2016-17 | 马刺 | 36 | 64 | 25.4 | 12.4 | 7.8 | 2.3 | 0.4 | 1.1 | 81 | 50.2% | 53.8% | 70.7% |
| 2015-16 | 公牛 | 35 | 72 | 31.8 | 16.5 | 11.0 | 4.1 | 0.6 | 2.0 | 164 | 46.9% | 34.8% | 79.2% |
| 2014-15 | 公牛 | 34 | 78 | 34.4 | 18.5 | 11.8 | 2.7 | 0.3 | 1.9 | 158 | 49.4% | 46.2% | 80.3% |
| 2013-14 | 湖人 | 33 | 60 | 31.4 | 17.4 | 9.7 | 3.4 | 0.5 | 1.5 | 141 | 48.0% | 28.6% | 73.6% |
| 2012-13 | 湖人 | 32 | 49 | 33.8 | 13.7 | 8.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 | 104 | 46.6% | 28.6% | 70.2% |
| 2011-12 | 湖人 | 31 | 65 | 37.4 | 17.4 | 10.4 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 142 | 50.1% | 25.9% | 78.2% |
| 2010-11 | 湖人 | 30 | 82 | 37.0 | 18.8 | 10.2 | 3.3 | 0.6 | 1.6 | 142 | 52.9% | 33.3% | 82.3% |
| 2009-10 | 湖人 | 29 | 65 | 37.0 | 18.3 | 11.3 | 3.4 | 0.6 | 1.7 | 143 | 53.6% | — | 79.0% |
| 2008-09 | 湖人 | 28 | 81 | 37.0 | 18.9 | 9.6 | 3.5 | 0.6 | 1.0 | 157 | 56.7% | 50.0% | 78.1% |
| 2007-08 | 湖人 | 27 | 66 | 35.6 | 18.9 | 8.4 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 124 | 53.4% | 25.0% | 80.7% |
| 2006-07 | 灰熊 | 26 | 59 | 36.1 | 20.8 | 9.8 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 162 | 53.8% | 27.3% | 74.8% |
| 2005-06 | 灰熊 | 25 | 80 | 39.2 | 20.4 | 8.9 | 4.6 | 0.6 | 1.9 | 235 | 50.3% | 25.0% | 68.9% |
| 2004-05 | 灰熊 | 24 | 56 | 31.8 | 17.8 | 7.3 | 2.4 | 0.7 | 1.7 | 137 | 51.4% | 16.7% | 76.8% |
| 2003-04 | 灰熊 | 23 | 78 | 31.4 | 17.7 | 7.7 | 2.5 | 0.6 | 1.7 | 187 | 48.2% | 26.7% | 71.4% |
| 2002-03 | 灰熊 | 22 | 82 | 35.9 | 19.0 | 8.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 213 | 51.0% | 10.0% | 73.6% |
| 2001-02 | 灰熊 | 21 | 82 | 36.6 | 17.6 | 8.9 | 2.7 | 0.5 | 2.1 | 224 | 51.8% | 20.0% | 70.9% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。