卡梅隆·安东尼(Carmelo Anthony)
2003-04 ~ 2021-22 · 共 19 个赛季 · 1260 场常规赛 · 效力过 6 支球队
22.5场均得分
生涯 28,289 分
6.2场均篮板
生涯 7,808 个
2.7场均助攻
生涯 3,422 次
34.5场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
湖人
开拓者
火箭
雷霆
尼克斯
掘金
卡梅隆·安东尼 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 湖人 | 38 | 69 | 26.0 | 13.3 | 4.2 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 59 | 44.1% | 37.5% | 83.0% |
| 2020-21 | 开拓者 | 37 | 69 | 24.5 | 13.4 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 61 | 42.1% | 40.9% | 89.0% |
| 2019-20 | 开拓者 | 36 | 58 | 32.8 | 15.4 | 6.3 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 100 | 43.0% | 38.5% | 84.5% |
| 2018-19 | 火箭 | 35 | 10 | 29.4 | 13.4 | 5.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 8 | 40.5% | 32.8% | 68.2% |
| 2017-18 | 雷霆 | 34 | 78 | 32.1 | 16.2 | 5.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 99 | 40.4% | 35.7% | 76.7% |
| 2016-17 | 尼克斯 | 33 | 74 | 34.3 | 22.4 | 5.9 | 2.9 | 0.8 | 0.5 | 153 | 43.3% | 35.9% | 83.3% |
| 2015-16 | 尼克斯 | 32 | 72 | 35.1 | 21.8 | 7.7 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 176 | 43.4% | 33.9% | 82.9% |
| 2014-15 | 尼克斯 | 31 | 40 | 35.7 | 24.2 | 6.6 | 3.1 | 1.0 | 0.4 | 89 | 44.4% | 34.1% | 79.7% |
| 2013-14 | 尼克斯 | 30 | 77 | 38.7 | 27.4 | 8.1 | 3.1 | 1.2 | 0.7 | 198 | 45.2% | 40.2% | 84.8% |
| 2012-13 | 尼克斯 | 29 | 67 | 37.0 | 28.7 | 6.9 | 2.6 | 0.8 | 0.5 | 175 | 44.9% | 37.9% | 83.0% |
| 2011-12 | 尼克斯 | 28 | 55 | 34.1 | 22.6 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 0.4 | 144 | 43.0% | 33.5% | 80.4% |
| 2010-11 | 尼克斯 | 27 | 77 | 35.7 | 25.6 | 7.3 | 2.9 | 0.9 | 0.6 | 206 | 45.5% | 37.8% | 83.8% |
| 2009-10 | 掘金 | 26 | 69 | 38.2 | 28.2 | 6.6 | 3.2 | 1.3 | 0.4 | 209 | 45.8% | 31.6% | 83.0% |
| 2008-09 | 掘金 | 25 | 66 | 34.5 | 22.8 | 6.8 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 199 | 44.3% | 37.1% | 79.3% |
| 2007-08 | 掘金 | 24 | 77 | 36.4 | 25.7 | 7.4 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 253 | 49.2% | 35.4% | 78.6% |
| 2006-07 | 掘金 | 23 | 65 | 38.2 | 28.9 | 6.0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 234 | 47.6% | 26.8% | 80.8% |
| 2005-06 | 掘金 | 22 | 80 | 36.8 | 26.5 | 4.9 | 2.7 | 1.1 | 0.5 | 218 | 48.1% | 24.3% | 80.8% |
| 2004-05 | 掘金 | 21 | 75 | 34.8 | 20.8 | 5.7 | 2.6 | 0.9 | 0.4 | 224 | 43.1% | 26.6% | 79.6% |
| 2003-04 | 掘金 | 20 | 82 | 36.5 | 21.0 | 6.1 | 2.8 | 1.2 | 0.5 | 247 | 42.6% | 32.2% | 77.7% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。