德怀特·霍华德(Dwight Howard)
2004-05 ~ 2021-22 · 共 18 个赛季 · 1242 场常规赛 · 效力过 7 支球队
15.7场均得分
生涯 19,485 分
11.8场均篮板
生涯 14,627 个
1.3场均助攻
生涯 1,676 次
31.8场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
湖人
76人
奇才
黄蜂
老鹰
火箭
魔术
德怀特·霍华德 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 湖人 | 36 | 60 | 16.2 | 6.2 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 47 | 61.2% | 53.3% | 65.8% |
| 2020-21 | 76人 | 35 | 69 | 17.3 | 7.0 | 8.4 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 112 | 58.7% | 25.0% | 57.6% |
| 2019-20 | 湖人 | 34 | 69 | 18.9 | 7.5 | 7.3 | 0.7 | 0.4 | 1.1 | 84 | 72.9% | 60.0% | 51.4% |
| 2018-19 | 奇才 | 33 | 9 | 25.5 | 12.8 | 9.2 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 16 | 62.3% | — | 60.4% |
| 2017-18 | 黄蜂 | 32 | 81 | 30.4 | 16.6 | 12.5 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 208 | 55.5% | 14.3% | 57.4% |
| 2016-17 | 老鹰 | 31 | 74 | 29.7 | 13.5 | 12.7 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 170 | 63.3% | — | 53.3% |
| 2015-16 | 火箭 | 30 | 71 | 32.1 | 13.7 | 11.8 | 1.4 | 1.0 | 1.6 | 166 | 62.0% | — | 48.9% |
| 2014-15 | 火箭 | 29 | 41 | 29.8 | 15.8 | 10.5 | 1.2 | 0.7 | 1.3 | 115 | 59.3% | 50.0% | 52.8% |
| 2013-14 | 火箭 | 28 | 71 | 33.8 | 18.3 | 12.2 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 229 | 59.1% | 28.6% | 54.7% |
| 2012-13 | 湖人 | 27 | 76 | 35.8 | 17.1 | 12.4 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | 225 | 57.8% | 16.7% | 49.2% |
| 2011-12 | 魔术 | 26 | 54 | 38.3 | 20.6 | 14.5 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 175 | 57.3% | — | 49.1% |
| 2010-11 | 魔术 | 25 | 78 | 37.6 | 22.9 | 14.1 | 1.4 | 1.4 | 2.4 | 279 | 59.3% | — | 59.6% |
| 2009-10 | 魔术 | 24 | 82 | 34.7 | 18.3 | 13.2 | 1.8 | 0.9 | 2.8 | 274 | 61.2% | — | 59.2% |
| 2008-09 | 魔术 | 23 | 79 | 35.7 | 20.6 | 13.8 | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 240 | 57.2% | — | 59.4% |
| 2007-08 | 魔术 | 22 | 82 | 37.7 | 20.7 | 14.2 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 263 | 59.9% | — | 59.0% |
| 2006-07 | 魔术 | 21 | 82 | 36.9 | 17.6 | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 317 | 60.3% | 50.0% | 58.6% |
| 2005-06 | 魔术 | 20 | 82 | 36.8 | 15.8 | 12.5 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 217 | 53.1% | — | 59.5% |
| 2004-05 | 魔术 | 19 | 82 | 32.7 | 12.0 | 10.0 | 0.9 | 0.9 | 1.7 | 165 | 52.0% | — | 67.1% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。