德文·哈里斯(Devin Harris)

2004-05 ~ 2018-19 · 共 15 个赛季 · 985 场常规赛 · 效力过 5 支球队

10.8场均得分 生涯 10,597 分
2.2场均篮板 生涯 2,151 个
3.9场均助攻 生涯 3,869 次
24.3场均出场时间 分钟
—投篮命中率 — / —

效力过的球队

独行侠 掘金 老鹰 爵士 篮网(旧)

德文·哈里斯 逐赛季数据(常规赛)

赛季球队年龄出场 时间得分篮板助攻 抢断盖帽失误 投篮三分罚球
2018-19 独行侠 36 68 15.7 6.3 1.6 1.8 0.5 0.2 56 38.0% 31.0% 76.1%
2017-18 掘金 35 71 18.9 8.4 1.8 2.1 0.7 0.2 76 41.2% 34.8% 83.5%
2016-17 独行侠 34 65 16.7 6.7 2.0 2.1 0.7 0.1 57 39.9% 32.8% 82.9%
2015-16 独行侠 33 64 20.0 7.6 2.2 1.8 0.9 0.2 66 44.7% 32.9% 72.1%
2014-15 独行侠 32 76 22.2 8.8 1.8 3.1 1.0 0.2 85 41.8% 35.7% 81.5%
2013-14 独行侠 31 40 20.4 7.9 2.1 4.5 0.7 0.1 59 37.8% 30.7% 80.0%
2012-13 老鹰 30 58 24.5 9.9 2.0 3.4 1.1 0.2 88 43.8% 33.5% 72.7%
2011-12 爵士 29 63 27.6 11.3 1.8 5.0 1.0 0.2 122 44.5% 36.2% 74.6%
2010-11 爵士 28 71 31.7 15.2 2.4 7.1 1.0 0.1 207 42.2% 32.2% 83.3%
2009-10 篮网(旧) 27 64 34.7 16.9 3.2 6.6 1.2 0.3 181 40.3% 27.6% 79.8%
2008-09 篮网(旧) 26 69 36.1 21.3 3.3 6.9 1.7 0.2 212 43.8% 29.1% 82.0%
2007-08 篮网(旧) 25 64 31.6 14.8 2.7 5.8 1.4 0.2 161 46.3% 33.5% 82.4%
2006-07 独行侠 24 80 26.0 10.2 2.5 3.7 1.2 0.3 146 49.2% 28.0% 82.4%
2005-06 独行侠 23 56 22.8 9.9 2.2 3.2 0.9 0.3 84 46.9% 23.8% 71.6%
2004-05 独行侠 22 76 15.5 5.7 1.3 2.2 1.0 0.3 82 42.9% 33.6% 75.7%

表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。

相关页面