安德烈·伊格达拉(Andre Iguodala)
2004-05 ~ 2022-23 · 共 19 个赛季 · 1231 场常规赛 · 效力过 4 支球队
11.3场均得分
生涯 13,968 分
4.9场均篮板
生涯 6,047 个
4.2场均助攻
生涯 5,147 次
32.1场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
勇士
热火
掘金
76人
安德烈·伊格达拉 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 勇士 | 39 | 8 | 14.1 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 9 | 46.7% | 11.1% | 66.7% |
| 2021-22 | 勇士 | 38 | 31 | 19.4 | 4.0 | 3.2 | 3.7 | 0.9 | 0.7 | 28 | 38.0% | 23.0% | 75.0% |
| 2020-21 | 热火 | 37 | 63 | 21.3 | 4.4 | 3.5 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 67 | 38.3% | 33.0% | 65.8% |
| 2019-20 | 热火 | 36 | 21 | 19.9 | 4.6 | 3.7 | 2.4 | 0.7 | 1.0 | 26 | 43.2% | 29.8% | 40.0% |
| 2018-19 | 勇士 | 35 | 68 | 23.2 | 5.7 | 3.7 | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 52 | 50.0% | 33.3% | 58.2% |
| 2017-18 | 勇士 | 34 | 64 | 25.4 | 6.0 | 3.8 | 3.3 | 0.8 | 0.6 | 67 | 46.3% | 28.2% | 63.2% |
| 2016-17 | 勇士 | 33 | 76 | 26.3 | 7.6 | 4.0 | 3.4 | 1.0 | 0.5 | 58 | 52.8% | 36.2% | 70.6% |
| 2015-16 | 勇士 | 32 | 65 | 26.6 | 7.0 | 4.0 | 3.4 | 1.1 | 0.3 | 79 | 47.8% | 35.1% | 61.4% |
| 2014-15 | 勇士 | 31 | 77 | 26.9 | 7.8 | 3.3 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 88 | 46.6% | 34.9% | 59.6% |
| 2013-14 | 勇士 | 30 | 63 | 32.4 | 9.3 | 4.7 | 4.2 | 1.5 | 0.3 | 100 | 48.0% | 35.4% | 65.2% |
| 2012-13 | 掘金 | 29 | 80 | 34.7 | 13.0 | 5.3 | 5.4 | 1.7 | 0.7 | 206 | 45.1% | 31.7% | 57.4% |
| 2011-12 | 76人 | 28 | 62 | 35.6 | 12.4 | 6.1 | 5.5 | 1.7 | 0.5 | 115 | 45.4% | 39.4% | 61.7% |
| 2010-11 | 76人 | 27 | 67 | 36.8 | 14.1 | 5.8 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 138 | 44.5% | 33.7% | 69.3% |
| 2009-10 | 76人 | 26 | 82 | 38.9 | 17.1 | 6.5 | 5.8 | 1.7 | 0.7 | 218 | 44.3% | 31.0% | 73.3% |
| 2008-09 | 76人 | 25 | 82 | 39.9 | 18.8 | 5.7 | 5.3 | 1.6 | 0.4 | 222 | 47.3% | 30.7% | 72.4% |
| 2007-08 | 76人 | 24 | 82 | 39.5 | 19.9 | 5.4 | 4.8 | 2.1 | 0.6 | 214 | 45.6% | 32.9% | 72.1% |
| 2006-07 | 76人 | 23 | 76 | 40.3 | 18.2 | 5.7 | 5.7 | 2.0 | 0.4 | 261 | 44.7% | 31.0% | 82.0% |
| 2005-06 | 76人 | 22 | 82 | 37.6 | 12.3 | 5.9 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 153 | 50.0% | 35.4% | 75.4% |
| 2004-05 | 76人 | 21 | 82 | 32.7 | 9.0 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 0.6 | 139 | 49.3% | 33.1% | 74.3% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。