克里斯·杜洪(Chris Duhon)
2004-05 ~ 2012-13 · 共 9 个赛季 · 606 场常规赛 · 效力过 4 支球队
6.5场均得分
生涯 3,946 分
2.3场均篮板
生涯 1,364 个
4.4场均助攻
生涯 2,690 次
25.6场均出场时间
分钟
—投篮命中率
— / —
效力过的球队
湖人
魔术
尼克斯
公牛
克里斯·杜洪 逐赛季数据(常规赛)
| 赛季 | 球队 | 年龄 | 出场 | 时间 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 投篮 | 三分 | 罚球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-13 | 湖人 | 30 | 46 | 17.8 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | — | 40 | 38.2% | 36.3% | 46.2% |
| 2011-12 | 魔术 | 29 | 63 | 19.5 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 81 | 41.9% | 42.0% | 81.0% |
| 2010-11 | 魔术 | 28 | 51 | 15.2 | 2.5 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | — | 61 | 38.0% | 25.0% | 56.0% |
| 2009-10 | 尼克斯 | 27 | 67 | 30.9 | 7.4 | 2.7 | 5.6 | 0.9 | — | 110 | 37.3% | 34.9% | 71.6% |
| 2008-09 | 尼克斯 | 26 | 79 | 36.8 | 11.1 | 3.1 | 7.2 | 0.9 | 0.1 | 221 | 42.1% | 39.1% | 85.6% |
| 2007-08 | 公牛 | 25 | 66 | 22.6 | 5.8 | 1.8 | 4.0 | 0.7 | — | 71 | 38.7% | 34.8% | 81.3% |
| 2006-07 | 公牛 | 24 | 78 | 24.4 | 7.2 | 2.2 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 105 | 40.8% | 35.9% | 75.2% |
| 2005-06 | 公牛 | 23 | 74 | 29.1 | 8.7 | 3.0 | 5.0 | 0.9 | — | 117 | 40.0% | 36.0% | 81.8% |
| 2004-05 | 公牛 | 22 | 82 | 26.5 | 5.9 | 2.6 | 4.9 | 1.0 | — | 119 | 35.2% | 35.5% | 73.1% |
表中为常规赛场均数据(时间/得分/篮板/助攻/抢断/盖帽为场均,失误与命中数为赛季合计)。 赛季按结束年份标记。