密尔沃基雄鹿 2001-02 赛季
常规赛 41 胜 41 负(胜率 50.0%) · 净效率 -0.3
41-41常规赛战绩
胜率 50.0%
105.3进攻效率
联盟第 9
105.6防守效率
联盟第 23
-0.3净效率
联盟第 16
91.5比赛节奏
每 48 分钟回合数
密尔沃基雄鹿 2001-02 常规赛数据
| 得分与命中 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 97.5 | 联盟第 8 |
| 场均失分 | 97.7 | 联盟第 22 |
| 投篮命中率 | 46.2% | 联盟第 3 |
| 三分命中率 | 37.5% | 联盟第 7 |
| 罚球命中率 | 74.8% | 联盟第 17 |
| 有效命中率 eFG% | 50.7% | 联盟第 1 |
| 真实命中率 TS% | 54.4% | 联盟第 2 |
| 场均净胜分 | -0.2 | 联盟第 16 |
| 篮板与助攻 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均篮板 | 41.4 | 联盟第 23 |
| 场均助攻 | 22.5 | 联盟第 10 |
| 场均抢断 | 7.3 | 联盟第 21 |
| 场均盖帽 | 4.7 | 联盟第 19 |
| 场均失误 | 14.1 | 联盟第 11 |
| 篮板率 | 49.1% | |
| 助攻率 | 60.7% | 联盟第 15 |
| 助攻失误比 | 1.6 | 联盟第 10 |
数据为常规赛场均(pergame 口径)。「联盟排名」为该赛季 30 支球队中的名次, 由数据源 stats.nba.com 给出,本站不做二次换算。
2001-02 赛季阵容(3 人)
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 年龄 | 球龄 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Anthony Mason | F | 6-8 | 35 | 11 | Tennessee State |
| 22 | Michael Redd | G | 6-6 | 22 | 1 | Ohio State |
| 50 | Greg Anthony | G | 6-1 | 34 | 10 | UNLV |
阵容为该赛季注册名单(来源 stats.nba.com)。球员名为英文原名,站内暂无对应中文页。