夏洛特黄蜂 1999-00 赛季
常规赛 49 胜 33 负(胜率 59.8%) · 净效率 +2.8
49-33常规赛战绩
胜率 59.8%
102.5进攻效率
联盟第 18
99.7防守效率
联盟第 8
+2.8净效率
联盟第 9
95.6比赛节奏
每 48 分钟回合数
夏洛特黄蜂 1999-00 常规赛数据
| 得分与命中 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 98.4 | 联盟第 14 |
| 场均失分 | 95.8 | 联盟第 10 |
| 投篮命中率 | 44.9% | 联盟第 17 |
| 三分命中率 | 33.9% | 联盟第 19 |
| 罚球命中率 | 75.8% | 联盟第 13 |
| 有效命中率 eFG% | 47.5% | 联盟第 18 |
| 真实命中率 TS% | 53.0% | 联盟第 11 |
| 场均净胜分 | +2.7 | 联盟第 9 |
| 篮板与助攻 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均篮板 | 42.9 | 联盟第 16 |
| 场均助攻 | 24.7 | 联盟第 4 |
| 场均抢断 | 8.9 | 联盟第 6 |
| 场均盖帽 | 5.9 | 联盟第 7 |
| 场均失误 | 14.7 | 联盟第 9 |
| 篮板率 | 50.1% | |
| 助攻率 | 68.9% | 联盟第 1 |
| 助攻失误比 | 1.7 | 联盟第 4 |
数据为常规赛场均(pergame 口径)。「联盟排名」为该赛季 30 支球队中的名次, 由数据源 stats.nba.com 给出,本站不做二次换算。
1999-00 赛季阵容(3 人)
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 年龄 | 球龄 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baron Davis | G | 6-3 | 21 | R | UCLA |
| 32 | Eddie Robinson | F | 6-9 | 24 | R | Central Oklahoma |
| 52 | Todd Fuller | C | 6-11 | 25 | 3 | North Carolina State |
阵容为该赛季注册名单(来源 stats.nba.com)。球员名为英文原名,站内暂无对应中文页。
1999-00 季后赛数据(1 胜 3 负)
| 项目 | 场均 | 项目 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 91.3 | 失分 | 94.0 |
| 篮板 | 44.0 | 助攻 | 22.8 |
| 投篮命中率 | 43.0% | 三分命中率 | 30.0% |
| 进攻效率 | 102.8 | 防守效率 | 106.5 |