洛杉矶湖人 2008-09 赛季
常规赛 65 胜 17 负(胜率 79.3%) · 净效率 +7.9
65-17常规赛战绩
胜率 79.3%
111.4进攻效率
联盟第 3
103.5防守效率
联盟第 6
+7.9净效率
联盟第 3
95.5比赛节奏
每 48 分钟回合数
洛杉矶湖人 2008-09 常规赛数据
| 得分与命中 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均得分 | 106.9 | 联盟第 3 |
| 场均失分 | 99.3 | 联盟第 13 |
| 投篮命中率 | 47.4% | 联盟第 4 |
| 三分命中率 | 36.1% | 联盟第 19 |
| 罚球命中率 | 77.0% | 联盟第 14 |
| 有效命中率 eFG% | 51.3% | 联盟第 6 |
| 真实命中率 TS% | 55.5% | 联盟第 6 |
| 场均净胜分 | +7.7 | 联盟第 2 |
| 篮板与助攻 | 场均 | 联盟排名 |
|---|---|---|
| 场均篮板 | 43.9 | 联盟第 1 |
| 场均助攻 | 23.3 | 联盟第 2 |
| 场均抢断 | 8.8 | 联盟第 2 |
| 场均盖帽 | 5.1 | 联盟第 10 |
| 场均失误 | 13.5 | 联盟第 11 |
| 篮板率 | 51.4% | |
| 助攻率 | 57.7% | 联盟第 8 |
| 助攻失误比 | 1.7 | 联盟第 3 |
数据为常规赛场均(pergame 口径)。「联盟排名」为该赛季 30 支球队中的名次, 由数据源 stats.nba.com 给出,本站不做二次换算。
2008-09 赛季阵容(4 人)
| 号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 年龄 | 球龄 | 毕业院校 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Adam Morrison | F | 6-8 | 24 | 1 | Gonzaga |
| 9 | Sun Sun | G | 6-9 | 23 | R | Beijing |
| 12 | Shannon Brown | G | 6-4 | 23 | 2 | Michigan State |
| 21 | Josh Powell | F-C | 6-9 | 26 | 3 | North Carolina State |
阵容为该赛季注册名单(来源 stats.nba.com)。球员名为英文原名,站内暂无对应中文页。
2008-09 季后赛数据(16 胜 7 负)
| 项目 | 场均 | 项目 | 场均 |
|---|---|---|---|
| 得分 | 102.4 | 失分 | 95.2 |
| 篮板 | 42.0 | 助攻 | 19.4 |
| 投篮命中率 | 46.5% | 三分命中率 | 37.7% |
| 进攻效率 | 110.4 | 防守效率 | 102.2 |